RRC2054
标准电池组 RRC2054 (4S1P)
14.40V / ≥3.40Ah / ≥48.96Wh
- 全球认证和安全标准
- 无开发成本,即买即用
- 符合SMBus规范,具有多种功能的智能电池
- 集成LED电量(SoC)指示灯
- 拥有市场上最高的能量密度的最先进的锂离子电芯高放电性能
- JEITA充电配置优化
- 众多的安全功能
- 寿命管理: 在细胞老化的情况下增加保护
- 增加ESD保护,最高可达8.00kV
- 800 次循环后可达到初始容量的 80%
你需要更多的信息吗?
产品数据表 RRC2054
总体参数 | |
---|---|
出厂电池容量 | <30% |
安规信息 | IEC62133 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / GOST-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN38.3 / RoHS / REACH |
运行温度 | 0°C 到 45°C (充电) -20°C 到 60°C (放电) |
储存温度 | 最大:-20°C 到 50°C |
通信总线 | SMBus |
电性参数 | |
---|---|
标称电压 | 14.40V |
标称容量 | ≥3.40Ah |
初始抗阻 | <180mΩ @ 1kHz 在 25°C |
最大充电电流 | ≥2.00A |
最大充电电压 | 16.80V |
最大放电电流 | 5.00A |
电池规格 | |
---|---|
长度 | 85.10mm +0.25/-0.25 |
宽度 | 77.40mm +0.25/-0.25 |
厚度 | 22.40mm +0.60/-0.40 |
重量 | 230g |
接点 | +, D, C, T, - |
防护等级 | IP40 |
安全功能 | |
---|---|
CUV(电池低电压保护) | 防止深度放电的保护 |
COV(电池高电压保护) | 防止过充的保护 |
OTC(充电过温保护) | 充电时防止过热 |
OTD(放电过温保护) | 放电时防止过热的保护措施电池 |
POWERPAQ RRC2054在全球范围内获得许可
配件 RRC2054
你需要更多的信息吗?