RRC2140
标准电池组RRC2140 (3S1P)
10.80V / 4.17Ah / 45.04Wh
- 全球产品认证和批准
- 无需开发成本,上市时间快
- 具有众多功能和I2C通信的智能电池
- 拥有市场上最高能量密度的最先进的锂离子电池
- 高放电性能
- JEITA充电配置优化
- 众多的安全功能
- 增加ESD保护,最高可达8.00kV
- 800 次循环后可达到初始容量的 80%
你需要更多的信息吗?
产品数据表 RRC2140
总体参数 | |
---|---|
出厂电池容量 | <30% |
安规信息 | IEC62133 / CE / UL2054 / FCC / PSE / KC / Gost-R / UKCA / CCC / RCM / BIS / TISI / BSMI / UN38.3 / RoHS / REACH |
运行温度 | 0°C 到 45°C (充电) -20°C 到 60°C (放电) |
储存温度 | 最大:-20°C 到 50°C |
通信总线 | SMBus |
电性参数 | |
---|---|
标称电压 | 10.80V |
标称容量 | 4.17Ah |
初始抗阻 | <180mΩ @ 1kHz 在 25°C |
最大充电电流 | 2.70A |
最大充电电压 | 12.60V |
连续放电电流 | 3.78A |
最大放电电流 | 6.00A |
电池规格 | |
---|---|
长度 | 212.90mm +0.50/-0.50 |
宽度 | 86.20mm +0.40/-0.40 |
厚度 | 8.35mm +0.25/-0.25 |
重量 | 255g |
接点 | +,+,C,D,T,-,- |
防护等级 | IP40 |
安全功能 | |
---|---|
CUV(电池低电压保护) | 防止深度放电的保护 |
COV(电池高电压保护) | 防止过充的保护 |
OTC(充电过温保护) | 充电时防止过热 |
OTD(放电过温保护) | 放电时防止过热的保护措施电池 |
FLATPAQ RRC2140在全球范围内获得许可
配件 RRC2140
你需要更多的信息吗?