你需要更多的信息吗?
产品数据表 RRC2054-2
总体参数 | |
---|---|
出场电池容量 | <30% |
安规信息 | IEC62133 / CE / UL2054 / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / Gost-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN38.3 / RoHS / REACH |
运行温度 | 0°C 到 45°C (电池) -20°C to 60°C (放电) |
Storage temperature | 最大:-20°C 到 50°C |
通信总线 | SMBus |
电性参数 | |
---|---|
标称电压 | 14.40V |
标称容量 | ≥6.80Ah |
初始抗阻 | <180mΩ @ 1kHz 在 25°C |
最大充电电流 | ≥3.40A |
最大充电电压 | 16.80V |
最大放电电流 | 10.0A |
电池规格 | |
---|---|
长度 | 150.40mm +0.40/-0.40 |
宽度 | 77.40mm +0.25/-0.25 |
厚度 | 22.40mm +0.60/-0.40 |
重量 | 440g |
接点 | +, C, D, T, - |
防护等级 | IP40 |
安全功能 | |
---|---|
CUV (电池低电压保护) | 防止深度放电 |
COV (电池高电压保护) | 防止过度充电 |
OTC (充电过温保护) | 充电时防止过热 |
OTD (放电过温保护) | 放电时防止过热 |
OCC (充电过流保护) | 充电过程中的过流保护 |
OCD (放电过流保护) | 放电过程中的过流保护 |
OLD (放电过载保护) | 放电过程中的过载保护 |
SCC (充电短路保护) | 充电过程中的短路保护 |
SCD (放电短路保护) | 放电过程中的短路保护 |
CTO (充电超时) | 防止长时间充电 |
电池寿命管理 | 电池老化时的过充电保护 |
POWERPAQ RRC2054-2在全球范围内获得许可



















配件 RRC2054-2
你需要更多的信息吗?