RRC3570
标准电池组 RRC3570 (7S1P)
25.20V / 3.90Ah / 98.28Wh
- 全球认证和 安全标准
- 无开发成本,即买即用
- 符合SMBus规范,具有多种功能的智能电池
- 集成LED电量(SoC)指示灯
- 拥有市场上最高的能量密度的最先进的锂离子电芯
- 高放电性能
- JEITA充电配置优化
- 众多的安全功能
- 电池生命周期管理:防止电芯加速老化保护
- 增加ESD保护,最高可达8.00kV
- 800 次循环后可达到初始容量的 80%
你需要更多的信息吗?
产品数据表 RRC3570
总体参数 | |||
---|---|---|---|
出厂电池i容量 | <30% | ||
运行温度 | 0°C 到 45°C (充电) -20°C 到 60°C (放电) | ||
储存温度 | 最大:-20°C 到 60°C | ||
安规信息 | IEC62133 / CE / UL2054 / FCC / ICES / UKCA / PSE / KC / BSMI / Gost-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN 38.3 / RoHS / REACH | ||
通信总线 | SMBus |
电性参数 | |||
---|---|---|---|
标称电压 | 25.20V | ||
标称容量 | 3.90Ah | ||
初始抗阻 | <180mΩ @ 1kHz 在 25°C | ||
最大充电电流 | 6.00A | ||
最大充电电压 | 29.40V | ||
最大放电电流 | 30.00A |
电池规格 | |||
---|---|---|---|
长度 | 173.00mm +0.50/-0.50mm | ||
宽度 | 80.00mm +0.40/-0.40mm | ||
厚度 | 30mm +0.50mm/-0.50mm | ||
重量 | ~ 655g | ||
接点 | +, C, D, T, -, - |
安全功能 | |||
---|---|---|---|
CUV(电池低电压保护) | 防止深度放电的保护 | ||
COV(电池高电压保护) | 防止过充的保护 | ||
OTC(充电过温保护) | 充电时防止过热 | ||
OTD(放电过温保护) | 放电时防止过热的保护措施电池 |
POWERPAQ RRC3570在全球范围内获得许可
配件 RRC3570
你需要更多的信息吗?