RRC-SMB-UBC
SMBus兼容电池的标准电池充电器
- 通用单座充电器
- 对于外形尺寸为RRC204x和RRC205x的标准电池组
- RRC电池的优化充电过程:
- 循环寿命更长
- 充电更快
- 操作简单,即插即用
- 电池类型的自动识别和充电参数的调整
- 全球使用的外部交流/直流电源
- 可根据要求提供特定于国家/地区的交流输入电缆
- 可选DC/DC自动适配器
你需要更多的信息吗?
产品数据表 RRC-SMB-UBC
RRC-SMB-UBC规格
输入 | |
---|---|
电压范围 | 19.00 - 26.00VDC |
电流 | 最大3.40A |
功率 | 65.00W |
保护 | 过流(保险丝保护),低压保护 |
输出 | |
---|---|
电压范围 | 0 - 17.40VDC |
电流 | 0 – 4.80A |
电压误差 | 最大±1% |
电流误差 | 最大±10% @1.00A, ±3%最大@4.00A |
保护 | 短路,温度过高停机,输入/输出过流保护 |
环境参数 | ||
---|---|---|
冷却 |
| |
温度 | 运行温度: 0°C 到 40°C 非运行温度: -30°C 到 80°C | |
气压& 海拔 | 运行状态: 1060hPa 到 795hPa (-382m 到 2000m) 非运行状态: 1060hPa 到 533hPA (-382m 到 5000m) | |
湿度 | 运行状态: 相对湿度 8%到90% |
总体参数 | |
---|---|
能效 | ~95% 到 100% 负载 |
电池种类 | 适用于RRC20XX或类似SMBus兼容电池的标准电池组 |
绿色采购 | RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU REACH 1907/2006 WEEE 2012/19/EU Chinese RoHS |
指示灯 | 多色LED灯 (绿色, 红色, 橙色) |
外壳尺寸 (长x宽x高) | 151.00 x 90.00 x 43.00mm |
重量 | 198g (不含电源) |
红色/橙色/绿色灯闪烁一次 |
| |
红色灯/绿色灯闪烁 | 电池识别和初始化。 | |
橙色灯闪烁 | 电池目前正在校准中。 | |
橙色灯亮起 | 插入的电池是正确的类型,目前正在充电. | |
绿色灯亮起 | 电池已经充电完毕可以取出使用. | |
红色灯闪烁 | 电池太热或太冷,无法充电而不是损坏。如果电池太冷,它将在充分预热后立即充电。如果电池太热,应将其取出冷却。 | |
红色灯亮起 | 电池损坏或是无法充电的传统电池。 |
与附带的外部交流/直流电源(PS65)结合使用 | ||
监管机构批准 | 欧洲 | EN62368-1 (CE) |
国际 | IEC62368-1 (CB) | |
电磁辐射 | 欧洲 | EN55011, EN55032, level B |
美国 | FCC15 class B | |
电磁免疫 | 静电免疫 | EN/IEC61000-4-2 |
电磁免疫 | EN/IEC61000-4-3 | |
EFT / 脉冲 | EN/IEC61000-4-4 | |
浪涌免疫 | EN/IEC61000-4-5 | |
传导免疫 | EN/IEC61000-4-6 | |
磁场 | EN/IEC61000-4-8 | |
电压骤降、短路仪表和电压变化 | EN/IEC61000-4-11 | |
免疫特性 | EN55024 |
与附带的外部交流/直流电源(PS65)结合使用
输入 | |
---|---|
电压范围 | 100.00 - 240.00VAC ±10%, 50-60Hz |
电流 | 最大1.70A |
待机功率 | < 0.21W @ 无载 |
输出 | |
---|---|
电压范围 | 19.00VDC ± 5% |
功率 | 65.00W max. |
电流范围 | 3.42A max. |
保护 | 过压,过流,短路 |
环境参数 | ||
---|---|---|
温度 |
|
总体参数 | |
---|---|
能效 | 加利福尼亚州能效第六级 |
波动 & 噪声 | 0.30V (p-p) |
标准输出连接器 | DC圆头插口, 5.5 x 2.5 x 11mm |
外壳尺寸 (LxWxH) | 95.00 x 50.00 x 25.40mm |
重量 | 270g |
线长 | 1600mm ±50mm |
许可 | 欧洲 | CE |
国际 | CB | |
美国 & 加拿大 | cULus | |
澳大利亚 & 新西兰 | RCM | |
俄罗斯 & 欧亚关税同盟 | EAC | |
韩国 | KC | |
中国 | CCC | |
日本 | PSE | |
印度 | BIS | |
台湾 | BSMI | |
墨西哥 | NOM | |
阿根廷 | IRAM | |
南非 | SABS | |
新加坡 | Safety Mark | |
联合王国 | UKCA | |
摩洛哥 | CMIM |