RRC2037
标准电池组RRC2037 (2S1P)
7.20V / 3.35Ah / 24.12Wh
- 全球认证和安全标准
- 无开发成本,即买即用
- 符合SMBus 规范具有多种功能的智能电池
- 集成LED 电量(SoC)指示灯
- 拥有市场上最高的能量密度的最先进的锂离子电芯高放电性能
- JEITA 充电配置优化
- 众多的安全功能
- 寿命管理:防止电芯加速老化增加
- ESD 保护,最高可达8.00kV
- 800 次循环后可达到初始容量的 80%
你需要更多的信息吗?
产品数据表 RRC2037
总体参数 | |
---|---|
出场电池容量 | <30% |
安规信息 | IEC 62133 / CE / UL2054 / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / Gost-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / UN 38.3 / RoHS / REACH |
工作温度 | 0°C to 45°C (充电) -20°C to 60°C (放电) |
储存温度 | 最大-20°C to 50°C |
通信总线 | SMBus |
电性参数 | |
---|---|
标称电压 | 7.20V |
标称电池容量 | 3.35Ah |
初始抗阻 | Max. 120mΩ @ 1kHz at 25°C |
最大充电电流 | 2.03A |
最大充电电压 | 8.40V |
最大放电电压 | 4.50A |
电池规格 | |
---|---|
长度 (最小 – 最大) | 85.39mm +0.40/-0.40 |
宽度 (最小 – 最大) | 41.99mm +0.40/-0.40 |
厚度 (最小 – 最大) | 22.40mm +0.40/-0.25 |
重量 | 121g |
接点 | +, C, D, T, - |
防护等级 | IP40 |
安全功能 | |
---|---|
CUV (电池低电压保护) | 防止深度放电的保护 |
COV (电池高电压保护) | 防止过充的保护 |
OTC (充电过温保护) | 充电时防止过热 |
OTD (放电过温保护) | 放电时防止过热的保护措施电池 |
POWERPAQ RRC2037在全球范围内获得许可
匹配的RRC产品 RRC2037
配件 RRC2037
你需要更多的信息吗?