RRC2020
标准电池组 RRC2020 (3S3P)
10.80V / 9.22Ah / 99.60Wh
- 全球产品认证和批准
- 无开发成本,即买即用
- 符合SMBus 规范具有多种功能的智能电池
- 集成LED 电量(SoC)指示灯
- 拥有市场上最高的能量密度的最先进的锂离子电芯高放电性能
- JEITA充电配置优化
- 众多的安全功能
- 寿命管理:防止电芯加速老化增加
- 增加ESD保护,最高可达8.00kV
- 800 次循环后可达到初始容量的 80%
你需要更多的信息吗?
产品数据表 RRC2020
总体参数 | |
---|---|
出厂电池容量 | <30% |
安规信息 | IEC62133 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / |
运行温度 | 0°C 到 45°C (充电) -20°C 到 60°C (放电) |
储存温度 | 最大:-20°C 到 50°C . |
通信总线 | SMBus |
电性参数 | |
---|---|
标称电压 | 10.80V |
标称容量 | 9.22Ah |
初始电阻 | max. 180mΩ @ 1kHz at 25°C |
最大充电电流 | 6.20A |
最大充电电流 | 12.55V |
最大放电电流 | 10.00A |
电池规格 | |
---|---|
长度 (最小-最大) | 149.00mm +0.70/-0.70 |
宽度 (最小-最大) | 89.00mm +0.25/-0.25 |
厚度 (最小-最大) | 19.70mm +0.40/-0.25 |
重量 | 505g |
接点 | +, C, D, T, - |
防护等级 | IP40 |
安全功能 | |
---|---|
CUV(电池低电压保护) | 防止深度放电的保护 |
COV(电池高电压保护) | 防止过充的保护 |
OTC(充电过温保护) | 充电时防止过热 |
OTD(放电过温保护) | 放电时防止过热的保护措施电池 |
POWERPAQ RRC2020在全球范围内获得批准
匹配的RRC产品 RRC2020
配件 RRC2020
你需要更多的信息吗?